| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548277440 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 10 / 0 | ||
| 548277444 | 110000 | Дом | Харьковский район | М. Даниловка, Поле Чудес 2 | 18 / 154 | |||
| 548277456 | 5000 | Дача | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 20 | ||
| 548291175 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Южный | 10 / 0 | ||
| 548290712 | 5700 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 6 / 45 | ||
| 548283896 | 56700 | Дом | 1 | Харьковский район | Родичи | 15 / 160 | ||
| 548289144 | 54000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548277489 | 50000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Рогань | 0 / 150 | ||
| 548286990 | 3000 | Дача | 2 | Харьковский район | Молодовая | 6 / 50 | ||
| 548277512 | 3000 | Участок | 0 | Харьковский район | Новая Березовка | 8 / 0 | ||
| 548290752 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | Слободская (Орджоникидзе, Щорса) | 4 / 80 | |
| 548289052 | 80000 | Дом | 1 | Харьковский район | Большая Даниловка | 80 / 91 | ||
| 548289490 | 24500 | Дом | 1 | Харьковский район | Большая Даниловка | 10 / 60 | ||
| 548290258 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Кутузовка | 25 / 0 | ||
| 548288891 | 150000 | Дом | 2 | Харьковский район | Слобожанское | 0 / 216 | ||
| 548290696 | 70000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Рогань | 0 / 90 | ||
| 548289489 | 200000 | не указан | 2 | Харьковский район | Рай-Еленовка | 0 / 140 | ||
| 548289411 | 55000 | Дом | 3 | Харьковский район | Циркуны | 0 / 280 | ||
| 548291090 | 6500 | Участок | 0 | Харьковский район | Хорошево | 6 / 45 | ||
| 548289932 | 21500 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | Полтавская | 12 / 0 | |
| 548289899 | 110000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Даниловка | Зеленая (Артема, Колхозная) | 7 / 247 | |
| 548290539 | 600 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 20 / 100 | ||
| 548281513 | 25000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | 24 / 0 | ||
| 548285366 | 7000 | Участок | 1 | Харьковский район | Березовка | 0 / 0 | ||
| 548291066 | 3700 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя