Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548284672 | 8500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Сиряки | 0 / 0 | ||
548284704 | 5000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
548284742 | 14000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Слатино | 0 / 70 | ||
548284772 | 995 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | 670 / 0 | |||
548244344 | 135000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Сиряки | 56 / 374 | ||
548244742 | 84000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Подворки | Партизанская | 25 / 220 | |
548245527 | 28000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Двуречный Кут | 15 / 100 | ||
548246226 | 168448 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 9 / 248 | ||
548246292 | 45000 | Дача | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 8 / 90 | ||
548246308 | 10000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Слатино | 10 / 70 | ||
548247369 | 125000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Родичи | 0 / 125 | ||
548247510 | 28000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дв Кут | 0 / 120 | ||
548251199 | 25000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Двуречный Кут | 15 / 81 | ||
548251651 | 36000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 20 / 72 | ||
548251678 | 150000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Чайковка | 10 / 140 | ||
548251810 | 25000 | Дача | 2 | Дергачевский р-н | 12 / 45 | |||
548251882 | 30000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 12 / 63 | ||
548252518 | 69900 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 10 / 120 | ||
548252591 | 65000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 10 / 120 | ||
548259747 | 25000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 7 / 80 | ||
548260040 | 58000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 19 / 150 | ||
548260543 | 75000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 12 / 140 | ||
548260605 | 38626 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 16 / 100 | ||
548260811 | 16500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | Лещенки | 15 / 60 | |
548261750 | 240000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Флоринка | 10 / 151 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя