Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548268721 | 33000 | Дом | 30 | Чугуевский р-н | Чугуев | 0 / 100 | ||
548262899 | 12500 | Дом | 2 | Чугуевский р-н | Каменная Яруга | 6 / 58 | ||
548261322 | 10028 | Дача | 1 | Чугуевский р-н | Каменная Яруга | 12 / 180 | ||
548244734 | 3300 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Волохов Яр | 15 / 32 | ||
548245443 | 45000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Чугуев | 5 / 65 | ||
548267710 | 5000 | Участок | 1 | Чугуевский р-н | Свитанок | 0 / 0 | ||
548248081 | 5000 | Участок | 1 | Чугуевский р-н | Чугуев | 0 / 0 | ||
548248173 | 0 | Дача | 1 | Чугуевский р-н | Свитанок | 0 / 12 | ||
548250109 | 3500 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Новопокровка | 12 / 92 | ||
548270274 | 2200 | Дача | 1 | Чугуевский р-н | Кочеток | 0 / 15 | ||
548272696 | 3000 | Дом | 2 | Чугуевский р-н | Введенка | 6 / 70 | ||
548264283 | 18000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Старая Покровка | 0 / 56 | ||
548267337 | 2500 | Дача | 1 | Чугуевский р-н | Тетлега | 0 / 21 | ||
548269271 | 8900 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Каменная Яруга | 0 / 73 | ||
548261851 | 5000 | Участок | 1 | Чугуевский р-н | Чугуев | 10 / 0 | ||
548245552 | 16000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Введенка | 17 / 64 | ||
548272793 | 15000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Терновая (Чугуев) | Николаевская (Короленко) | 18 / 39 | |
548252057 | 9000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Зелёный Колодезь | 10 / 73 | ||
548263186 | 4500 | Дача | 2 | Чугуевский р-н | Лебяжье | 12 / 100 | ||
548262667 | 450 | Дача | 1 | Чугуевский р-н | Задорожное | ст Лотос | 10 / 20 | |
548245417 | 1567 | Участок | 1 | Чугуевский р-н | Малиновка | 15 / 0 | ||
548261509 | 9000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Коробочкино | 17 / 76 | ||
548266219 | 140000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Чугуев | 0 / 107 | ||
548261141 | 7500 | Дача | 2 | Чугуевский р-н | 12 / 80 | |||
548245444 | 4000 | Участок | 1 | Чугуевский р-н | Чугуев | 10 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя