Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548286222 | 5530 | Участок | 0 | Харьковский район | Черкасские Тишки | 12 / 0 | ||
548286224 | 5500 | Участок | 0 | Харьковский район | Заводская | 8 / 0 | ||
548286232 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | 10 / 0 | |||
548286257 | 85000 | Дом | 1 | Харьковский район | Большая Даниловка | 8 / 91 | ||
548286284 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Русская Лозовая | 12 / 64 | ||
548286305 | 9000 | Участок | 0 | Харьковский район | Циркуны | 15 / 0 | ||
548286314 | 210000 | Дом | 2 | Харьковский район | 6 / 243 | |||
548286341 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пересечная | 20 / 60 | ||
548286354 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | 24 / 0 | |||
548286360 | 135000 | Дом | 2 | Харьковский район | Холодная Гора | 10 / 125 | ||
548286363 | 35000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 15 / 200 | ||
548286376 | 21000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 15 / 55 | ||
548286404 | 6400 | Участок | 1 | Харьковский район | 6 / 0 | |||
548286415 | 50000 | Дача | 2 | Харьковский район | 6 / 6 | |||
548286416 | 3500 | Дом | 2 | Харьковский район | Введенка | 12 / 60 | ||
548286419 | 12000 | Дом | 2 | Харьковский район | Южный | 12 / 80 | ||
548286422 | 135000 | Дом | 2 | Харьковский район | Бабаи | 15 / 130 | ||
548286510 | 73513 | Дом | 0 | Харьковский район | Мерефа | 9 / 115 | ||
548286526 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Новая Водолага | 12 / 82 | ||
548286528 | 20000 | Участок | 0 | Харьковский район | Коротыч | 60 / 0 | ||
548286529 | 140000 | Дом | 2 | Харьковский район | 15 / 265 | |||
548286533 | 14000 | Дом | 1 | Харьковский район | Кисляк Марии ул. | 12 / 30 | ||
548286549 | 16000 | Дом | 1 | Харьковский район | Васищево | 10 / 76 | ||
548286557 | 2500 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 12 / 0 | ||
548286607 | 12000 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | Шевченко (Советская) | 12 / 40 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя