| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548289907 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Слатино | Матросова | 15 / 67 | |
| 548276481 | 20000 | Дом | 1 | Песочин | 3 / 41 | |||
| 548276500 | 20000 | не указан | 1 | Харьковский район | 3 / 41 | |||
| 548290233 | 20000 | Дом | 1 | Москалевка | Рыбасовская | 2 / 50 | ||
| 548277591 | 20000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 25 / 0 | ||
| 548278418 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 6 / 62 | ||
| 548284558 | 20000 | Участок | 0 | Салтовка | Студенческая | Тракторостроителей пр. | 6 / 0 | |
| 548278615 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 70 | ||
| 548278921 | 20000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Алексеевка | 20 / 62 | ||
| 548279364 | 20000 | Участок | 1 | ЮЖД | Башлаевский пер. | 0 / 0 | ||
| 548290697 | 20000 | Участок | 1 | Песочин | Песочин | 24 / 46 | ||
| 548280381 | 20000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 73 | ||
| 548283916 | 20000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 10 / 73 | ||
| 548289858 | 20000 | Дом | 1 | Новоселовка | Линейная | 1 / 47 | ||
| 548280676 | 20000 | Участок | 0 | Харьковский район | Мерефа | 18 / 0 | ||
| 548287628 | 20000 | Участок | 1 | Б.Даниловка | Яны Красной ул. | 0 / 0 | ||
| 548286858 | 20000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Коротыч | 6 / 47 | ||
| 548281185 | 20000 | Участок | 0 | Центр | Большая Панасовская ул. | 10 / 0 | ||
| 548281201 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 6 / 83 | ||
| 548281240 | 20000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Шаровка | 0 / 110 | ||
| 548281449 | 20000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | Яны Красной ул. | 0 / 0 | ||
| 548281759 | 20000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | пер. Аджарский | 0 / 47 | ||
| 548282005 | 20000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 70 | ||
| 548289812 | 20000 | Дом | 1 | Герцена | Байдарская | 2 / 42 | ||
| 548291096 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя