| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548284558 | 20000 | Участок | 0 | Салтовка | Студенческая | Тракторостроителей пр. | 6 / 0 | |
| 548292246 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | 24 / 0 | ||
| 548265080 | 19999 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | 0 / 100 | |||
| 548266905 | 19999 | Дом | 1 | ХТЗ | 7 / 70 | |||
| 548274139 | 19999 | Участок | 0 | Холодная Гора | Южный | 10 / 0 | ||
| 548290589 | 19999 | Дом | 1 | ХТЗ | 4 / 60 | |||
| 548290262 | 19999 | Дом | 1 | Новые Дома | 4 / 60 | |||
| 548290284 | 19999 | Дом | 1 | Харьковский район | 4 / 60 | |||
| 548293397 | 19900 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | Короленко пер. | 18 / 100 | |
| 548271175 | 19880 | Дом 1/2 | 1 | Центр | Валерьяновская ул. | 0 / 50 | ||
| 548291230 | 19800 | Дача | 1 | Харьковский район | Люботин | 40 / 10 | ||
| 548293733 | 19800 | Дом 1/2 | 1 | м. Спортивная | М.Спортивная | 0 / 58 | ||
| 548293422 | 19800 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Чайковского пер. | 10 / 60 | |
| 548283255 | 19800 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 40 / 10 | ||
| 548269029 | 19780 | не указан | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 5 / 55 | ||
| 548269045 | 19717 | Дом 1/2 | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 55 | ||
| 548289612 | 19500 | Дом | 1 | Москалевка | Текстильная ул. | 10 / 60 | ||
| 548289661 | 19500 | Дом | 1 | м. Спортивная | Кегичевка | Полевая ул. | 0 / 90 | |
| 548271488 | 19500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 44 | ||
| 548290932 | 19500 | Дом | 1 | Харьковский район | п.Южный | Чернышевского улица | 6 / 63 | |
| 548275280 | 19500 | Дом 1/3 | 1 | Гагарина | 0 / 90 | |||
| 548278463 | 19500 | Дом 1/2 | Холодная Гора | Верхняя Гиевская | 0 / 56 | |||
| 548281141 | 19500 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 13 / 0 | ||
| 548288799 | 19500 | Дача | 2 | Харьковский район | Манченки | 0 / 50 | ||
| 548293482 | 19500 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | Сковороды | 10 / 78 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя