Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548279490 | 31500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
548274268 | 31500 | Участок | 1 | Салтовка | Ново-Веринская ул. | 0 / 0 | ||
548264818 | 31465 | Дача | 2 | Холодная Гора | 0 / 92 | |||
548277412 | 31313 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Родичи | 0 / 0 | ||
548276369 | 31275 | Дом | 1 | Харьковский район | Рогань | 0 / 100 | ||
548281855 | 31000 | Дом | 1 | Рогань | Дарьяльская | 9 / 48 | ||
548274305 | 31000 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 15 / 0 | ||
548265328 | 31000 | Участок | 2 | Павлово Поле | 6 / 50 | |||
548282493 | 31000 | Дом 1/2 | Одесская | 0 / 62 | ||||
548266386 | 31000 | Дача | 2 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 50 | ||
548266561 | 31000 | Дом | 0 | Лысая Гора | Холодная Гора | 3 / 53 | ||
548269692 | 31000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 42 | ||
548271451 | 31000 | Дом | 0 | ХТЗ | Тракторостроителей пр. | 6 / 60 | ||
548285086 | 31000 | Дом | 1 | Новозападный | 6 / 72 | |||
548269709 | 31000 | Дом | 1 | Сортировка | Малая Даниловка | 3 / 42 | ||
548268313 | 31000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | 0 / 110 | |||
548272504 | 31000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 87 | ||
548271441 | 31000 | Дача | 1 | ХТЗ | 0 / 60 | |||
548269705 | 31000 | Дом | 1 | Сортировка | Малая Даниловка | 3 / 42 | ||
548267820 | 30504 | Дом | 2 | Харьковский район | Сороковка | 0 / 60 | ||
548274047 | 30500 | Дом 1/2 | 1 | Восточный | Плиточная ул. | 0 / 68 | ||
548268825 | 30500 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 100 | ||
548268835 | 30500 | Дом | 2 | Харьковский район | Ольшана | 25 / 100 | ||
548268470 | 30383 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 60 | ||
548275175 | 30300 | Дом | 2 | ХТЗ | Малиновка | 8 / 90 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя