| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548269631 | 26000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | Баррикадная ул. | 0 / 38 | ||
| 548288983 | 26000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Покотиловка | Зеленая | 4 / 36 | |
| 548271394 | 26000 | Дом 1/2 | 1 | Сортировка | 0 / 45 | |||
| 548271420 | 26000 | Дом | 1 | Сортировка | 4 / 45 | |||
| 548271498 | 26000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | 0 / 70 | |||
| 548283669 | 26000 | Дом 1/2 | 1 | м. Киевская | 0 / 80 | |||
| 548284151 | 26000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 110 | ||
| 548275157 | 26000 | Участок | 0 | Салтовка | Студенческая | Тракторостроителей пр. | 6 / 0 | |
| 548289262 | 26000 | Дом | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 16 / 71 | ||
| 548289195 | 26000 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 57 | ||
| 548270288 | 25800 | Дом | 1 | Основа | Борисоглебская ул. | 0 / 97 | ||
| 548283320 | 25755 | Участок | 0 | Харьковский район | Бабаи | 10 / 0 | ||
| 548281160 | 25550 | Дача | 1 | Дергачевский р-н | Болибоки | 20 / 115 | ||
| 548290562 | 25500 | Дом 1/2 | 2 | Бавария | 0 / 118 | |||
| 548284387 | 25500 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | 12 / 140 | ||
| 548290165 | 25500 | Дом | 1 | Жуковского | Фестивальная | 6 / 60 | ||
| 548287311 | 25500 | Дом | 2 | Харьковский район | Сороковка | 0 / 90 | ||
| 548280574 | 25288 | Дом | 1 | ХТЗ | 0 / 54 | |||
| 548288790 | 25015 | Участок | 0 | Салтовка | Тракторостроителей пр. | 6 / 0 | ||
| 548290068 | 25000 | Дом | 1 | Журавлевка | Березовская ул. | 10 / 128 | ||
| 548277510 | 25000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Ковяги | 21 / 65 | ||
| 548269325 | 25000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 60 | ||
| 548277260 | 25000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
| 548277527 | 25000 | Дом | 1 | Харьковский район | Логачовка | 0 / 73 | ||
| 548290060 | 25000 | Дом 1/3 | 1 | Бавария | Чехова ул. | 5 / 60.6 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя