| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548288743 | 250000 | Участок | 0 | Новые Дома | Каденюка (Танкопия) ул. | 45 / 0 | ||
| 548288932 | 250000 | Дом | 2 | Харьковский район | п.Павленки | 12 / 285 | ||
| 548281758 | 250000 | Дом | Новые Дома | 21 / 275 | ||||
| 548276667 | 250000 | Участок | 0 | Харьковский район | Пересечная | 200 / 0 | ||
| 548267103 | 250000 | Дом | 1 | Шатиловка | 11 / 176 | |||
| 548270456 | 249999 | Дом | 2 | Салтовка | Муромская ул. | 0 / 247 | ||
| 548280426 | 249000 | Дом | 3 | Б.Даниловка | Сучасная ул. | 0 / 380 | ||
| 548264622 | 245000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 178 | ||
| 548264661 | 245000 | Дом | 3 | Б.Даниловка | 0 / 168 | |||
| 548248642 | 245000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | 10 / 150 | |||
| 548287377 | 242605 | Дом | 2 | Центр | Киевская | 6 / 160 | ||
| 548287359 | 242295 | Дом | 2 | Салтовка | 0 / 160 | |||
| 548265324 | 240000 | Дом | 2 | Харьковский район | Песочин | 0 / 150 | ||
| 548245877 | 240000 | Дом | 1 | Харьковский район | Песочин | 5 / 131 | ||
| 548286648 | 240000 | Дом | 4 | Жуковского | 11 / 570 | |||
| 548265317 | 240000 | Дом | 2 | Харьковский район | Песочин | 7 / 150 | ||
| 548266607 | 240000 | Дом | 1 | Харьковский район | 16 / 275 | |||
| 548286382 | 240000 | Дом | 3 | Бавария | 6 / 501 | |||
| 548261750 | 240000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Флоринка | 10 / 151 | ||
| 548281514 | 237275 | Дом | 1 | Харьковский район | 29 / 380 | |||
| 548264972 | 236098 | Дом | 3 | Журавлевка | Борткевича пер. | 0 / 537 | ||
| 548267678 | 234868 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 310 | ||
| 548264861 | 234256 | Дом | 3 | Салтовка | Академика Павлова ул. | 0 / 39 | ||
| 548287036 | 230000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Даниловка | 15 / 225 | ||
| 548287032 | 230000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 225 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя