| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548285567 | 47675 | Дом | 1 | Харьковский район | Яковлевка | 25 / 50 | ||
| 548285496 | 47500 | Дом | 1 | Салтовка | пр. Тракторостроителей | 0 / 80 | ||
| 548289752 | 47495 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 75 | ||
| 548291675 | 47061 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 120 | ||
| 548268356 | 47000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 12 / 65 | ||
| 548284814 | 47000 | Дом | 2 | Харьковский район | 6 / 150 | |||
| 548268737 | 47000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | 6 / 75 | |||
| 548290129 | 47000 | Дом | 1 | Песочин | Надия, Парк Рыжов | 12 / 49 | ||
| 548289667 | 47000 | Дом | 1 | Основа | Черемушная | 7 / 81 | ||
| 548288043 | 47000 | Дом | 1 | Жихарь | Жихорь 1 | 12 / 144 | ||
| 548273274 | 47000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 115 | ||
| 548291570 | 46918 | Дом 1/2 | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 40 | ||
| 548277394 | 46500 | Дом 1/2 | 2 | Алексеевка | м. Алексеевская | Клочковская | 5 / 100 | |
| 548281566 | 46215 | Дом | 2 | Харьковский район | Песочин | 0 / 120 | ||
| 548289723 | 46160 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 11 / 67 | ||
| 548293591 | 46000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | Безлюдовский в-зд | 12 / 65 | |
| 548264591 | 46000 | Дом | 3 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 288 | ||
| 548293580 | 46000 | Дом 1/2 | 2 | Кулиничи | Животноводов | 5 / 140 | ||
| 548281702 | 46000 | Дом | 1 | Аэропорт | Южнопроектная ул. | 5 / 76 | ||
| 548291676 | 46000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольховка | 0 / 88 | ||
| 548292714 | 46000 | Дом | Харьковский район | Подворки | 0 / 90 | |||
| 548272469 | 46000 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
| 548268522 | 45995 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 14 / 93 | ||
| 548285956 | 45000 | Дом | 1 | Салтовка | Академика Павлова | 10 / 70 | ||
| 548276750 | 45000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | Старокримська | 7 / 91 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя