Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548244228 | 105000 | Дом | 2 | Салтовка | 9 / 220 | |||
548266917 | 105000 | Дом | 2 | Змиевской р-н | Змиев | 0 / 244 | ||
548273386 | 105000 | Дом | 2 | Новые Дома | Танкопия ул. | 8 / 477 | ||
548274202 | 105000 | Дом | 2 | Харьковский район | Чайковка | 10 / 140 | ||
548247061 | 105000 | Дача | 2 | Харьковский район | Липцы | 12 / 130 | ||
548259998 | 105000 | Дом | 2 | Герцена | 6 / 140 | |||
548277153 | 105000 | Дом | 2 | Лысая Гора | Ковельский (Осетинский) пр-д | 10 / 240 | ||
548272463 | 105000 | Дом | 2 | Б.Даниловка | Курбаса ул. | 0 / 234 | ||
548248362 | 105000 | Дом | 2 | Жуковского | Жуковского пр. | 0 / 200 | ||
548277190 | 105000 | Дом | 2 | Журавлевка | Новоалександровская ул. | 5 / 153 | ||
548267656 | 105000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 8 / 98 | ||
548245599 | 105000 | Дом | 2 | м. Киевская | Челюскинцев ул. | 5 / 140 | ||
548247520 | 105000 | Дом | 2 | Одесская | 0 / 97 | |||
548247241 | 105000 | Дом | 1 | Харьковский район | 0 / 130 | |||
548251215 | 104000 | Участок | 1 | Песочин | 26 / 0 | |||
548259560 | 104000 | Участок | 0 | Прочие | Олешки | 26 / 0 | ||
548274209 | 104000 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 26 / 0 | ||
548269311 | 103000 | Дом | 2 | Харьковский район | 13 / 280 | |||
548266889 | 103000 | Дом | 2 | Журавлевка | Петропавловская ул. | 12 / 270 | ||
548265375 | 102764 | Дом | 1 | м. пл. Восстания | 0 / 240 | |||
548250265 | 102615 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 10 / 95 | ||
548251354 | 102550 | Дом | 1 | Харьковский район | Южный | 10 / 138 | ||
548276026 | 101780 | Дом | 2 | Прочие | Берестин | 0 / 141 | ||
548266589 | 100560 | Дом | 1 | Прочие | 8 / 240 | |||
548251089 | 100365 | Участок | 1 | Тюринка | Тюринская ул. | 7 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя