| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548281314 | 57890 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548283178 | 57627 | Дом | 3 | Харьковский район | Высокий | 0 / 100 | ||
| 548290935 | 57228 | Дом | 2 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 50 | ||
| 548265531 | 57135 | Дача | 3 | Дергачевский р-н | 0 / 140 | |||
| 548265530 | 57000 | Дом | 2 | Харьковский район | 0 / 170 | |||
| 548279489 | 57000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 180 | ||
| 548267154 | 57000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 0 | ||
| 548289903 | 57000 | Дом | 2 | Харьковский район | Дергачи | -й въезд Независимости | 10 / 220 | |
| 548283896 | 56700 | Дом | 1 | Харьковский район | Родичи | 15 / 160 | ||
| 548267727 | 56700 | Участок | 1 | Салтовка | Краснодарская ул. | 5 / 81 | ||
| 548274053 | 56555 | Дом | 2 | ХТЗ | 0 / 120 | |||
| 548265042 | 56500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 78 | ||
| 548289658 | 56000 | Дом | 1 | поселок Кирова | 4 / 50 | |||
| 548290238 | 56000 | Дом | 2 | Сортировка | Соколовская ул. | 10 / 148 | ||
| 548269593 | 55800 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 16 / 0 | ||
| 548288175 | 55500 | Дом | 2 | Сортировка | Соколовская | 6 / 148 | ||
| 548289210 | 55500 | Дом | 2 | Сортировка | Соколовская ул. | 6 / 148 | ||
| 548259328 | 55000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | Большая Даниловка | 10 / 93 | ||
| 548290093 | 55000 | Дом | 2 | Бавария | Ломоносова пер. | 9 / 248 | ||
| 548274196 | 55000 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 25 / 0 | ||
| 548265280 | 55000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Газовое | 0 / 120 | ||
| 548267273 | 55000 | Дача | 2 | Харьковский район | Рай-Оленовка | 0 / 80 | ||
| 548289815 | 55000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Родичи | Лозовеньковская | 15 / 94 | |
| 548288037 | 55000 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 103 | ||
| 548281115 | 55000 | Дом 1/2 | 1 | Б.Даниловка | 0 / 93 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя