БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 7930 домов

 
  из 318
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548298733 150000 Дом 2 Восточный 0 / 116
548291574 150000 Дом 1 Б.Даниловка 0 / 140
548299506 150000 Дом 1 Салтовка 15 / 140
548296991 150000 Дом 0 Основа 10 / 120
548298959 150000 Дом 2 Восточный Индустриальная Пастера Луи ул. 9 / 117
548298160 150000 Дом 2 Одесская 7 / 134
548297986 150000 Дом 2 Новозападный 6 / 196
548269063 150000 Дом 3 Новые Дома пр. Александровский пр. 7 / 320
548283872 150000 Дом 2 Харьковский район Васищево 11 / 160
548295764 150000 Дом 2 Харьковский район Салтовская Непокоренных 6 / 153
548296112 150000 Дом 2 Салтовка 25 / 40
548299335 150000 Дом 1 Алексеевка Боевая ул. 5 / 120
548276182 150000 Участок 1 Дергачевский р-н Лесное 0 / 0
548299304 150000 Дом 1 Алексеевка Алексеевская Боевая ул. 5 / 120
548296435 150000 Участок 2 Харьковский район Павленки 15 / 260
548289247 150000 Дом 1 Богодуховский р-н Викторовка 0 / 100
548296476 150000 Участок 4 Харьковский район Бабаи 12 / 231
548288891 150000 Дом 2 Харьковский район Слобожанское 0 / 216
548296607 150000 Участок 2 Холодная Гора 6 / 212
548299336 150000 Дом 1 Алексеевка Алексеевская Боевая ул. 5 / 120
548294355 150000 Дом 1 Дергачевский р-н Малая Даниловка 15 / 130
548299533 150000 Дом 2 Харьковский район Солоницевка 15 / 185
548298318 150000 Дом 3 Харьковский район Дергачи Калинова (Октябрьской Победы, Калинина) 30 / 264
548281380 150000 Дом 2 Харьковский район Песочин 15 / 140
548297245 150000 Дом 2 Холодная Гора Холодная Гора 5 / 120

 

 
  из 318
Связь с менеджером по любому вопросу!