| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548290616 | 8000 | Участок | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 0 / 0 | ||
| 548290859 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 0 / 0 | ||
| 548290862 | 8000 | Участок | 0 | Харьковский район | Безлюдовка | 15 / 0 | ||
| 548291292 | 8000 | Участок | 0 | Харьковский район | Моршинская | 30 / 0 | ||
| 548291364 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | п.Бедряги | 25 / 60 | ||
| 548291530 | 8000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Двуречный Кут | 0 / 35 | ||
| 548296527 | 8000 | Дом | 2 | Богодуховский р-н | Вертиевка | 50 / 70 | ||
| 548292400 | 8000 | Участок | 1 | Центр | Григория Сковороды ул. | 8 / 0 | ||
| 548292557 | 8000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 15 / 50 | ||
| 548292783 | 8000 | Участок | 0 | Харьковский район | Южный | 10 / 0 | ||
| 548292899 | 8000 | Дача | 2 | Богодуховский р-н | Вертиевка | 0 / 50 | ||
| 548292945 | 8000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 10 / 0 | ||
| 548292965 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 0 / 46 | ||
| 548293528 | 8000 | Участок | 1 | Харьковский район | Кутузовка | 12 / 0 | ||
| 548293832 | 8000 | Участок | 1 | Харьковский район | Котляри | 17 / 0 | ||
| 548294441 | 8000 | Дача | 0 | Дергачевский р-н | Подворки | 15 / 0 | ||
| 548296790 | 8000 | Участок | 0 | Аэропорт | Котляры | 17 / 0 | ||
| 548295492 | 8000 | Дача | 1 | Харьковский район | Высокий | 12 / 30 | ||
| 548295721 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 15 / 38 | ||
| 548295812 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 12 / 60 | ||
| 548295819 | 8000 | Дом | 1 | Чугуевский р-н | Чугуев | 18 / 60 | ||
| 548295842 | 8000 | Участок | 0 | ХТЗ | 16 / 0 | |||
| 548295951 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 20 / 40 | ||
| 548295965 | 8000 | Участок | 0 | Харьковский район | Буды | 15 / 0 | ||
| 548296043 | 8000 | Участок | 0 | Журавлевка | Киевская | 18 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя