Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548285418 | 4350 | Участок | 0 | Харьковский район | Рассвет | 15 / 0 | ||
548285207 | 4350 | Участок | 0 | ХТЗ | Рассвет | 15 / 0 | ||
548275203 | 4350 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | 0 / 69 | |||
548275121 | 4324 | Дом | 1 | Алексеевка | 20 / 55 | |||
548267431 | 4300 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 100 | ||
548282398 | 4300 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 24 | ||
548271384 | 4300 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Прудянка | 0 / 44 | ||
548281971 | 4300 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | Радужная | 12 / 0 | |
548282371 | 4280 | Участок | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 6 / 0 | ||
548266191 | 4250 | Участок | 1 | Алексеевка | Ахсарова ул. | 0 / 0 | ||
548276462 | 4228 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 0 | ||
548285255 | 4200 | Дом | 1 | Рогань | 2 / 21 | |||
548266645 | 4200 | Участок | 0 | Харьковский район | Южный | 8 / 0 | ||
548268072 | 4200 | Дача | 1 | Бавария | 0 / 25 | |||
548271383 | 4200 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 0 | ||
548283898 | 4200 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 6 / 20 | ||
548282283 | 4200 | Дача | 2 | Харьковский район | Люботин | 0 / 50 | ||
548270383 | 4100 | Участок | 1 | Харьковский район | Бобровка | 0 / 0 | ||
548276520 | 4094 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Сазоно-Балановка | 0 / 0 | ||
548283234 | 4070 | Участок | 1 | Харьковский район | 100 / 0 | |||
548267555 | 4067 | Дача | 2 | Харьковский район | 0 / 65 | |||
548271324 | 4055 | Дача | 0 | Харьковский район | Покотиловка | 6175 / 0 | ||
548281191 | 4054 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 15 / 0 | ||
548283648 | 4000 | Дом | 1 | ХТЗ | 0 / 50 | |||
548266761 | 4000 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Даниловка | 10 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя