| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548288959 | 1000 | Участок | 0 | Харьковский район | Рай-Еленовка | 6 / 0 | ||
| 548289057 | 1000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 25 / 0 | ||
| 548289178 | 1000 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 15 / 0 | ||
| 548290962 | 1000 | Участок | 0 | Харьковский район | Покотиловка | 8400 / 0 | ||
| 548286108 | 995 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | 670 / 0 | |||
| 548284820 | 990 | Участок | 0 | Харьковский район | Безлюдовка | 10 / 0 | ||
| 548284777 | 970 | Участок | 0 | Харьковский район | Васищево | 10 / 0 | ||
| 548287644 | 970 | Дом | 1 | Холодная Гора | 6 / 23 | |||
| 548282311 | 960 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 10 / 0 | ||
| 548282303 | 958 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548289374 | 953 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548282502 | 950 | Участок | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 0 | ||
| 548289441 | 950 | Участок | 0 | Харьковский район | Темновка | 10 / 0 | ||
| 548291007 | 915 | Участок | 0 | Харьковский район | Темновка | 10 / 0 | ||
| 548275537 | 900 | Участок | 0 | Харьковский район | Барчаны | 7 / 0 | ||
| 548291389 | 900 | Участок | 1 | Харьковский район | Караван | 0 / 0 | ||
| 548291347 | 875 | Участок | 0 | Харьковский район | Покотиловка | 8400 / 0 | ||
| 548290999 | 870 | Участок | 0 | Богодуховский р-н | Кленовое | 548 / 0 | ||
| 548285595 | 855 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 6 / 0 | ||
| 548272248 | 805 | Дача | 1 | Кулиничи | Кулиничи | 12 / 12 | ||
| 548285721 | 800 | Участок | 1 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 0 | ||
| 548290202 | 800 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Сиряки | 17 / 0 | ||
| 548267246 | 750 | Участок | 0 | ХТЗ | Яковлевка | 6 / 0 | ||
| 548290561 | 734 | Участок | 1 | Песочин | Песочин | 0 / 0 | ||
| 548287364 | 726 | Дом | 1 | Харьковский район | Молчаны | 0 / 48 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя