| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548281464 | 2000 | Дом | 1 | Харьковский район | 0 / 70 | |||
| 548281537 | 2000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Фортуна | сад.тов. | 12 / 0 | |
| 548281594 | 2000 | Дача | 1 | Харьковский район | Гурино | 0 / 25 | ||
| 548284418 | 2000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Старий Мерчик | 20 / 20 | ||
| 548284449 | 2000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Семеновка | 12 / 0 | ||
| 548291031 | 2000 | Дача | 1 | Харьковский район | Ольховка | 0 / 1 | ||
| 548291105 | 2000 | Дача | 1 | Харьковский район | Гурино | 0 / 25 | ||
| 548267683 | 1999 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548290585 | 1999 | Участок | 0 | Аэропорт | Терновая | 15 / 0 | ||
| 548291231 | 1999 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 6 / 0 | ||
| 548268570 | 1969 | Участок | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 0 | ||
| 548282263 | 1915 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 22 / 0 | ||
| 548286917 | 1900 | Участок | 0 | Харьковский район | Ярошовка | 25 / 0 | ||
| 548289679 | 1900 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 10 / 0 | ||
| 548291435 | 1824 | Дача | 1 | Богодуховский р-н | Купьеваха | 0 / 70 | ||
| 548269147 | 1800 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548288150 | 1800 | Дача | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 18 | ||
| 548290673 | 1800 | Дача | 1 | Дергачевский р-н | Белаши | 0 / 17 | ||
| 548268306 | 1772 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548291265 | 1740 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 15 / 0 | ||
| 548275085 | 1700 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548290580 | 1700 | Дача | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 6 / 25 | ||
| 548288118 | 1690 | Участок | 0 | Харьковский район | Малая Рогань | 15 / 0 | ||
| 548282486 | 1680 | Дача | 1 | Харьковский район | 3 / 0 | |||
| 548288148 | 1570 | Дача | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 40 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя