| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548280191 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548280411 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 5 / 0 | ||
| 548289874 | 5000 | Дом | 1 | Песочин | Пирогова | 1 / 39 | ||
| 548281416 | 5000 | Участок | Песочин | 0 / 0 | ||||
| 548289830 | 5000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Лужок | 9 / 0 | ||
| 548281634 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Хроли | 1124 / 0 | ||
| 548282234 | 5000 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 20 | ||
| 548289823 | 5000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 12 / 0 | ||
| 548289888 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Хорошево | Звездный пер. (Октябрьский пер. Загонского пер.) | 10 / 0 | |
| 548282372 | 5000 | Участок | 1 | Павлово Поле | 15 / 0 | |||
| 548282449 | 5000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 35 | ||
| 548289825 | 5000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Пересечная | 15 / 0 | ||
| 548284222 | 5000 | Дача | 2 | Харьковский район | Кринички | 12 / 30 | ||
| 548284455 | 5000 | Дом | 1 | Центр | Новая Водолага | 12 / 40 | ||
| 548284704 | 5000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548284782 | 5000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Мерло | 30 / 100 | ||
| 548285187 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 0 | ||
| 548285981 | 5000 | Участок | 0 | Рогань | Рогань | 15 / 0 | ||
| 548289918 | 5000 | Дом | 2 | Харьковский район | Безруки | 12 / 48 | ||
| 548288129 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 0 | ||
| 548289051 | 5000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 60 / 55 | ||
| 548290669 | 5000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | 0 / 70 | |||
| 548289360 | 5000 | Участок | 1 | Бавария | 6 / 0 | |||
| 548289361 | 5000 | Дом | 1 | Москалевка | 0 / 55 | |||
| 548289563 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | 6 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя