| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548295485 | 15000 | Участок | 2 | Харьковский район | Хмаровка | 20 / 90 | ||
| 548281392 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Дергачи | 10 / 0 | ||
| 548281658 | 15000 | Дача | 3 | Харьковский район | Циркуны | 12 / 130 | ||
| 548282401 | 15000 | Дом | 1 | Салтовка | 0 / 82 | |||
| 548294452 | 15000 | Участок | 0 | Аэропорт | Степовая | 30 / 0 | ||
| 548283923 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | Затишье | 15 / 0 | ||
| 548296750 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 15 / 0 | ||
| 548285197 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Южный | 10 / 61 | ||
| 548285999 | 15000 | Дом | 1 | Центр | Малиновка | 20 / 50 | ||
| 548286232 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | 10 / 0 | |||
| 548286983 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 67 | ||
| 548288024 | 15000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 0 / 0 | ||
| 548288050 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Новопокровка | 12 / 90 | ||
| 548288051 | 15000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | 10 / 71 | ||
| 548294694 | 15000 | Дом | 2 | Бавария | Керамическая ул. | 8 / 80 | ||
| 548289036 | 15000 | Участок | Харьковский район | п. Высокий | 21 / 0 | |||
| 548295975 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | 10 / 34 | ||
| 548291072 | 15000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Качаловка | 30 / 55 | ||
| 548291370 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Родичи | 12 / 0 | ||
| 548291880 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 69 | ||
| 548294686 | 15000 | Участок | 0 | ХТЗ | Северина Потоцкого ( Партсъезда) | 5 / 0 | ||
| 548295441 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Коротыч | 10 / 43 | ||
| 548292405 | 15000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | 0 / 25 | |||
| 548292407 | 15000 | Дом | 2 | Харьковский район | Бобровка | 6 / 80 | ||
| 548293135 | 15000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя