Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548286081 | 13500 | Дом | 1 | Валковский р-н | Огульцы | 25 / 67 | ||
548270468 | 13500 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 92 | ||
548266707 | 13399 | Дом | 1 | Харьковский район | Новая Водолага | 10 / 60 | ||
548271281 | 13342 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
548277420 | 13321 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
548269616 | 13298 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Заброды | 0 / 81 | ||
548264978 | 13292 | Дом | 1 | ХТЗ | Косарева ул. | 0 / 68 | ||
548265031 | 13206 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 123 | ||
548266526 | 13162 | Участок | 1 | Харьковский район | 11 / 0 | |||
548281298 | 13140 | Участок | 0 | Салтовка | Циркуны | 20 / 0 | ||
548281219 | 13134 | Дом | 1 | Харьковский район | Манченки | 0 / 75 | ||
548265365 | 13127 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 94 | ||
548266685 | 13070 | Дом | 1 | Центр | Лозовая | 3 / 60 | ||
548265258 | 13000 | Дом | 3 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 60 | ||
548285974 | 13000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 15 / 0 | ||
548267531 | 13000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Сиряки | 0 / 0 | ||
548285996 | 13000 | Участок | 1 | Центр | Змиев | 3 / 52 | ||
548269065 | 13000 | Дом 1/2 | 1 | Центр | Клочковская ул. | 0 / 60 | ||
548269075 | 13000 | Дом | 1 | Харьковский район | Яковлевка | 30 / 90 | ||
548283438 | 13000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | 0 / 88 | ||
548286239 | 13000 | Дом | 1 | Балаклейский р-н | Балаклея | 24 / 57 | ||
548273428 | 13000 | Дача | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 60 | ||
548285961 | 13000 | Дом | 1 | Немышля | 2 / 36 | |||
548281623 | 13000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Сковородиновка | 30 / 46 | ||
548282127 | 13000 | Участок | 0 | Салтовка | Научная ул. | 15 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя