| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548285675 | 140000 | Участок | 1 | Новые Дома | пос. Павленки | 18 / 0 | ||
| 548259670 | 140000 | Дом | 1 | Харьковский район | Черкасская Лозовая | 13 / 125 | ||
| 548274178 | 140000 | Дом | 2 | Журавлевка | Петропавловская ул. | 12 / 270 | ||
| 548286529 | 140000 | Дом | 2 | Харьковский район | 15 / 265 | |||
| 548266632 | 140000 | Дом | 2 | ХТЗ | 15 / 280 | |||
| 548288147 | 140000 | Дом | 3 | Б.Даниловка | 0 / 400 | |||
| 548290689 | 140000 | Дом | 3 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 225 | ||
| 548290685 | 140000 | Дом | 2 | Холодная Гора | пер. Ногайский/Верхнегиевская | 4 / 130 | ||
| 548279194 | 140000 | Дом | 2 | Алексеевка | вулиця: Роганська | 8 / 266 | ||
| 548290694 | 140000 | Участок | 3 | Богодуховский р-н | Богодухов | 50 / 225 | ||
| 548272282 | 140000 | Участок | 0 | Харьковский район | Лесное | 21 / 0 | ||
| 548288158 | 140000 | Дом | 2 | Харьковский район | 0 / 200 | |||
| 548290672 | 140000 | Дом | 3 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 300 | ||
| 548269420 | 138000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548277612 | 138000 | Дом | 2 | Холодная Гора | Гиевская ул. | 0 / 100 | ||
| 548273994 | 137500 | Дом | 2 | Старая Салтовка | ул. Салтовское шоссе | 0 / 170 | ||
| 548291497 | 137000 | Дом | 2 | Песочин | Песочин | 0 / 144 | ||
| 548281401 | 137000 | Дом | 1 | Харьковский район | Песочин | 8 / 145 | ||
| 548291522 | 137000 | Дом | 2 | Бавария | Красная Аллея ул. | 0 / 144 | ||
| 548290502 | 137000 | Дом | 0 | Павловка | Черновола ул. | 2 / 180 | ||
| 548270365 | 136110 | Участок | 1 | Салтовка | Гвардейцев-широнинцев ул. | 18 / 18 | ||
| 548267094 | 135293 | Дом | 2 | Старая Салтовка | 0 / 120 | |||
| 548267014 | 135224 | Дом | 2 | Немышля | 0 / 120 | |||
| 548265477 | 135000 | Дом | 2 | Холодная Гора | 0 / 160 | |||
| 548292377 | 135000 | Дом | 1 | ХТЗ | Юрия Воронова ул. | 6 / 120 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя