Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548265525 | 13000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Рогань | 0 / 35 | ||
548281911 | 13000 | Участок | 0 | Харьковский район | Циркуны | Соборная | 10 / 0 | |
548266584 | 13000 | не указан | 1 | Харьковский район | Солоницевка | 5 / 29 | ||
548285534 | 13000 | Дом 1/2 | 1 | Немышля | 0 / 36 | |||
548267098 | 13000 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 59 | ||
548267105 | 13000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 7 / 59 | ||
548267316 | 13000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 61 | ||
548267531 | 13000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Сиряки | 0 / 0 | ||
548267593 | 13000 | Дача | 3 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 60 | ||
548285961 | 13000 | Дом | 1 | Немышля | 2 / 36 | |||
548278600 | 13000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Родичи | 0 / 0 | ||
548269065 | 13000 | Дом 1/2 | 1 | Центр | Клочковская ул. | 0 / 60 | ||
548269075 | 13000 | Дом | 1 | Харьковский район | Яковлевка | 30 / 90 | ||
548285974 | 13000 | Участок | 0 | Песочин | Песочин | 15 / 0 | ||
548269128 | 13000 | Дом | 1 | м. Киевская | Челюскинцев ул. | 0 / 40 | ||
548281930 | 13000 | Дом | 2 | Харьковский район | Хорошево | 7 / 45 | ||
548282707 | 13000 | Участок | 1 | Харьковский район | 25 / 0 | |||
548277601 | 13000 | Дом 1/2 | 1 | Основа | Харьковская ул. | 0 / 29 | ||
548283438 | 13000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | 0 / 88 | ||
548271443 | 13000 | Дом | 1 | Центр | Балаклея | 2 / 56 | ||
548282127 | 13000 | Участок | 0 | Салтовка | Научная ул. | 15 / 0 | ||
548285996 | 13000 | Участок | 1 | Центр | Змиев | 3 / 52 | ||
548272228 | 13000 | Участок | 1 | Немышля | 0 / 0 | |||
548273428 | 13000 | Дача | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 60 | ||
548277328 | 13000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя