БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 5041 домов

из 202
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548282238 9000 Участок 1 Харьковский район Люботин 0 / 0
548282288 9000 Участок 1 Харьковский район Рай-Оленовка 0 / 0
548283450 9000 Участок 1 Харьковский район Люботин 0 / 0
548284878 9000 Дом 1 Богодуховский р-н Кленовое 10 / 72
548289848 9000 Дом 1 Лысая Гора Сковородинская 3 / 39
548286188 9000 Участок 0 Харьковский район Ольшаны 15 / 25
548286305 9000 Участок 0 Харьковский район Циркуны 15 / 0
548289495 9000 Дом 1 Харьковский район Барчаны 0 / 70
548270507 8999 Дом 1 Богодуховский р-н Благодатное 29 / 59
548276364 8990 Дом 2 Дергачевский р-н Слатино 0 / 109
548272243 8970 Участок 1 Харьковский район Рогань 0 / 0
548272649 8970 Участок 1 Дергачевский р-н Малая Даниловка 0 / 0
548282386 8900 Дом 1 Богодуховский р-н Губаревка 0 / 55
548289255 8815 Дача 1 Харьковский район Бабаи 0 / 0
548266819 8800 Участок 1 Холодная Гора Двуречный Кут 25 / 25
548280194 8800 Участок 1 Харьковский район Березовка 0 / 0
548272453 8727 Дом 1 ХТЗ 0 / 48
548289749 8700 Дача 2 Харьковский район Ржавец 0 / 50
548289758 8700 Дом 2 Харьковский район Ржавец 6 / 50
548290664 8700 Дом 1/3 1 Салтовка 8 хлебзавод 0 / 25
548277335 8617 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 47
548280196 8600 Участок 1 Дергачевский р-н Двуречный Кут 0 / 25
548266306 8571 Дача 1 Дергачевский р-н Болибоки 6 / 16
548281611 8500 Участок 1 ХТЗ 10 / 0
548284672 8500 Участок 1 Дергачевский р-н Сиряки 0 / 0

из 202
Связь с менеджером по любому вопросу!