Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548267831 | 17000 | Участок | 0 | Харьковский район | Песочин | 6 / 0 | ||
548275247 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 10 / 68 | ||
548268416 | 17000 | Дом 1/2 | 2 | м. Киевская | Азовская ул. | 0 / 150 | ||
548277639 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | 12 / 50 | ||
548286728 | 17000 | не указан | 1 | ЮЖД | 3 / 40 | |||
548268903 | 17000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 53 | ||
548269110 | 17000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 5 / 68 | ||
548269378 | 17000 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 0 | ||
548269392 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 35 | ||
548269676 | 17000 | Дом | 1 | Холодная Гора | 5 / 133 | |||
548281980 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Светлая | 10 / 32 | |
548284744 | 17000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Краснокутск | 0 / 0 | ||
548270377 | 17000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | 0 / 36 | |||
548282177 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | Библиотечная ул. | 14 / 41 | |
548280379 | 17000 | Участок | 1 | Бавария | Колонная ул. | 0 / 0 | ||
548277600 | 17000 | Дом 1/2 | 1 | Одесская | Красноградская ул. | 0 / 40 | ||
548272189 | 17000 | Дом | 2 | Харьковский район | Бобровка | 0 / 120 | ||
548279353 | 17000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Максимовка | 0 / 58 | ||
548275274 | 17000 | не указан | 1 | Госпром | 3 / 60 | |||
548276042 | 17000 | Дом 1/2 | 5 | Песочин | Зелена | 0 / 34 | ||
548277833 | 17000 | Участок | 1 | Харьковский район | Буды | 12 / 50 | ||
548277615 | 17000 | Дача | 1 | ХТЗ | 0 / 56 | |||
548274269 | 17000 | Дача | 2 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 100 | ||
548282379 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пивденное (Харьк.) | Попова | 9 / 47 | |
548276515 | 17000 | Дом 1/2 | 1 | Центр | 0 / 60 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя