БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 6164 домов

из 247
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548269389 17012 Участок 1 Харьковский район Люботин 0 / 0
548266056 17000 Участок 1 Харьковский район Циркуны 0 / 0
548276515 17000 Дом 1/2 1 Центр 0 / 60
548286728 17000 не указан 1 ЮЖД 3 / 40
548266497 17000 Дом 1 Харьковский район Южный 10 / 67
548277833 17000 Участок 1 Харьковский район Буды 12 / 50
548267264 17000 Дом 1 Харьковский район Люботин 10 / 55
548267268 17000 Дом 1 Б.Даниловка 0 / 36
548267523 17000 Дом 1 Богодуховский р-н Зарябинка 0 / 140
548277517 17000 Дом 1/2 Песочин Зеленая 0 / 34
548285997 17000 не указан 1 Центр Берестин 5 / 65
548267831 17000 Участок 0 Харьковский район Песочин 6 / 0
548286727 17000 Дом 1 Холодная Гора Еленинская 3 / 51
548279353 17000 Дом 1 Богодуховский р-н Максимовка 0 / 58
548281864 17000 Дом 1 Филлиповка Кибальчича 25 / 65
548282379 17000 Дом 1 Харьковский район Пивденное (Харьк.) Попова 9 / 47
548269110 17000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 5 / 68
548269378 17000 Участок 1 Павлово Поле Науки пр. 0 / 0
548284744 17000 Участок 1 Богодуховский р-н Краснокутск 0 / 0
548275247 17000 Дом 1 Харьковский район Люботин 10 / 68
548282177 17000 Дом 1 Харьковский район Высокий Библиотечная ул. 14 / 41
548270377 17000 Дом 1 Б.Даниловка 0 / 36
548281891 17000 Дом 1 Харьковский район Двуречный Кут Сосновый в-д 15 / 60
548272189 17000 Дом 2 Харьковский район Бобровка 0 / 120
548280379 17000 Участок 1 Бавария Колонная ул. 0 / 0

из 247
Связь с менеджером по любому вопросу!