| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548277328 | 13000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 0 | ||
| 548289946 | 13000 | Дом | 2 | Харьковский район | Охочее | Победителей | 25 / 118 | |
| 548289154 | 13000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | 19 / 88 | ||
| 548288123 | 13000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 59 | ||
| 548277601 | 13000 | Дом 1/2 | 1 | Основа | Харьковская ул. | 0 / 29 | ||
| 548290067 | 13000 | Участок | Алексеевка | 5 / 0 | ||||
| 548278424 | 13000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 6 / 50 | ||
| 548278600 | 13000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Родичи | 0 / 0 | ||
| 548278922 | 13000 | Участок | 1 | Харьковский район | 25 / 0 | |||
| 548279520 | 13000 | Участок | 1 | ХТЗ | Ново-Чунихинский проезд | 0 / 0 | ||
| 548288132 | 13000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 12 / 59 | ||
| 548279974 | 13000 | Дом | 1 | ХТЗ | 25 / 0 | |||
| 548279978 | 13000 | Участок | 0 | Харьковский район | Карачевка | 7 / 0 | ||
| 548290622 | 13000 | Участок | 1 | ХТЗ | 13 / 0 | |||
| 548281623 | 13000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Сковородиновка | 30 / 46 | ||
| 548289847 | 13000 | Дом | 1 | Лысая Гора | Пограничная | 2 / 40 | ||
| 548282346 | 13000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 0 / 0 | ||
| 548282352 | 13000 | Участок | 0 | Харьковский район | Солоницевка | 15 / 0 | ||
| 548290109 | 13000 | Участок | Салтовка | Научная ул. | 15 / 0 | |||
| 548282488 | 13000 | Дом | 1 | Холодная Гора | Ольшаны | 8888 / 43 | ||
| 548282525 | 13000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 43 | ||
| 548282707 | 13000 | Участок | 1 | Харьковский район | 25 / 0 | |||
| 548285786 | 13000 | Дом | 1 | Бавария | Новобаварский р-н, СТ "Сказка" | Кисляк Марии ул. | 12 / 30 | |
| 548283438 | 13000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруки | 0 / 88 | ||
| 548288022 | 13000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 59 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя