БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 4713 домов

из 189
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548281718 15000 Участок 1 Харьковский район Безлюдовка 0 / 0
548293752 15000 Дом 1/2 1 Новоселовка Линейный пер. 3 / 50
548282236 15000 Дом 1 Харьковский район Высокий 0 / 49
548282401 15000 Дом 1 Салтовка 0 / 82
548283263 15000 Участок 0 Харьковский район Бабаи 300 / 0
548283751 15000 Дом 1 Дергачевский р-н Двуречный Кут 0 / 60
548291880 15000 Дом 1 Харьковский район Буды 0 / 69
548283923 15000 Участок 1 Харьковский район Затишье 15 / 0
548284229 15000 Дом 1 Богодуховский р-н Краснокутск 15 / 65
548293179 15000 Дом 2 Бавария Керамическая ул. 8 / 80
548293242 15000 Участок Аэропорт Садовый пер. 16 / 0
548289151 15000 Дом 1 Харьковский район Южный 9 / 56
548285197 15000 Дом 1 Харьковский район Южный 10 / 61
548285529 15000 Дом 2 Харьковский район 0 / 26
548285999 15000 Дом 1 Центр Малиновка 20 / 50
548286232 15000 Участок 1 Харьковский район 10 / 0
548293457 15000 Дом 1 Харьковский район Пересечная Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) 26 / 54
548286284 15000 Дом 1 Харьковский район Русская Лозовая 12 / 64
548289106 15000 Участок 1 Харьковский район Безлюдовка 15 / 0
548286983 15000 Дом 1 Харьковский район Бабаи 0 / 67
548287330 15000 Дом 1 Богодуховский р-н Богодухов 0 / 73
548287615 15000 Участок 1 Харьковский район Бабаи 0 / 0
548289639 15000 Дом 1 Богодуховский р-н Козиевка 65 / 55
548288024 15000 Дом 1 Дергачевский р-н Пересечное 0 / 0
548288050 15000 Дом 1/2 1 Харьковский район Новопокровка 12 / 90

из 189
Связь с менеджером по любому вопросу!