| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548291078 | 18000 | Участок | 1 | Харьковский район | 6 / 0 | |||
| 548290126 | 18000 | Участок | 1 | Основа | 10 / 0 | |||
| 548269158 | 18000 | Дом | 1 | Старая Салтовка | Краснодарская ул. | 0 / 50 | ||
| 548269378 | 18000 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 6 / 0 | ||
| 548290114 | 18000 | Дом 1/2 | 0 | Одесская | Диканевская ул. | 5 / 38.3 | ||
| 548289896 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | Садовый пр-д | 17 / 70 | |
| 548272451 | 18000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 60 | ||
| 548272648 | 18000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 115 | ||
| 548274283 | 18000 | Дом | 1 | Одесская | Арматурная ул. | 3 / 30 | ||
| 548275234 | 18000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 80 | ||
| 548275524 | 18000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Ольшаны | 0 / 80 | ||
| 548286811 | 18000 | Участок | 0 | Харьковский район | Лозовая | 15 / 0 | ||
| 548291089 | 18000 | Участок | 1 | Немышля | 8 / 0 | |||
| 548290641 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 18 / 43 | ||
| 548290577 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Травневое | 0 / 70 | ||
| 548279111 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 6 / 75 | ||
| 548280428 | 18000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548290102 | 18000 | Дом 1/3 | 1 | Салтовка | Кулиничевская ул. | 4 / 45 | ||
| 548281390 | 18000 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 41 / 115 | ||
| 548286989 | 18000 | не указан | 1 | Холодная Гора | Коротыч | 5 / 50 | ||
| 548281627 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Ольшаны | 8 / 74 | ||
| 548281719 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 47 | ||
| 548282432 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Караван | 0 / 10 | ||
| 548286984 | 18000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Коротыч | 0 / 50 | ||
| 548283426 | 18000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Колонтаев | 0 / 110 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя