Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548277611 | 21000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Высокий | 0 / 38 | ||
548268791 | 21000 | Участок | 1 | Харьковский район | Циркуны | 0 / 0 | ||
548268850 | 21000 | Дом | 1 | Харьковский район | Манченки | 0 / 70 | ||
548274303 | 21000 | Дом | 1 | Харьковский район | Безлюдовка | 0 / 65 | ||
548277545 | 21000 | Участок | 1 | м. Киевская | 3 / 0 | |||
548269283 | 20999 | не указан | 0 | Харьковский район | Селекционное | 1 / 60 | ||
548268849 | 20999 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 60 | ||
548268856 | 20999 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 5 / 60 | ||
548266175 | 20975 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 8 / 75 | ||
548273297 | 20900 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 100 | ||
548278043 | 20900 | Дом | 1 | Харьковский район | Дергачи | Сосновый в-д | 9 / 91 | |
548272076 | 20895 | Участок | 0 | Харьковский район | Логачевка | 10 / 0 | ||
548266344 | 20817 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 75 | ||
548266920 | 20800 | Дача | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 90 | ||
548269510 | 20799 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 60 | ||
548272093 | 20781 | Участок | 1 | ХТЗ | -й Биробиджанский проезд | 0 / 0 | ||
548267181 | 20570 | Дом | 1 | Прочие | 5 / 85 | |||
548267027 | 20515 | Дача | 2 | Прочие | 6 / 80 | |||
548265061 | 20500 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 180 | ||
548278983 | 20500 | Дом | 1 | Харьковский район | Вишневый пер. | 13 / 59 | ||
548266119 | 20415 | Дача | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 0 / 25 | ||
548266128 | 20360 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 6 / 25 | ||
548276481 | 20000 | Дом | 1 | Песочин | 3 / 41 | |||
548266753 | 20000 | Участок | 1 | Салтовка | Молочная ул. | 2 / 45 | ||
548267011 | 20000 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Бабаи | 0 / 30 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя