БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 4790 домов

из 192
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548274397 200000 Дом 2 Жуковского 0 / 300
548289949 200000 Дом 2 Харьковский район Флоринка 9 / 230
548288768 200000 Дом 3 ХТЗ 0 / 200
548269406 200000 Дом 2 Дергачевский р-н Родичи 0 / 290
548289489 200000 не указан 2 Харьковский район Рай-Еленовка 0 / 140
548289904 200000 Дом 2 Харьковский район Коротыч Весенняя (Ворошилова) 15 / 254
548263477 200000 Дом 2 Харьковский район Покотиловка 15 / 300
548282584 200000 Дом 2 Холодная Гора 10 / 150
548287056 200000 Дом 1 Б.Даниловка Большая Даниловка 10 / 112
548282435 200000 Дом 2 Харьковский район Лесное 14 / 200
548267332 200000 Дом 1 Дергачевский р-н Черкасская Лозовая 0 / 68
548264614 200000 Дом 2 Богодуховский р-н 0 / 220
548289447 200000 Дом 3 Бавария 0 / 501
548291069 200000 Дом 3 Харьковский район Бабаи 25 / 241
548265201 200000 Дом 1 Б.Даниловка Европейский квартал 6 / 120
548289223 200000 Дом 2 Харьковский район 3 / 140
548275314 199900 Дом 3 Б.Даниловка 0 / 400
548274217 199900 Дом 3 Дергачевский р-н Флоринка 0 / 471
548265294 199000 Дом 2 Дергачевский р-н Малая Даниловка 0 / 187
548266469 195000 Дом 2 Павлово Поле 3 / 206
548266643 195000 Дом 2 Старая Салтовка 7 / 298
548264666 195000 Дом 2 Дергачевский р-н Лужок 0 / 240
548290625 190000 Дом 1 Харьковский район г.Люботин 18 / 190
548290179 190000 Дом 2 Харьковский район п.Высокий Лесная ул. 20 / 240
548288820 190000 Дом 1 Холодная Гора 0 / 180

из 192
Связь с менеджером по любому вопросу!