| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548267154 | 57000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 0 | ||
| 548267678 | 234868 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 310 | ||
| 548268696 | 90000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 180 | ||
| 548269046 | 156000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 178 | ||
| 548269420 | 138000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548269531 | 99000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548269557 | 348387 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 310 | ||
| 548270251 | 89000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548270450 | 79890 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548271516 | 65890 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Лесное | 0 / 260 | ||
| 548272282 | 140000 | Участок | 0 | Харьковский район | Лесное | 21 / 0 | ||
| 548274090 | 8500 | Дом | Харьковский район | Лелюки | 25 / 0 | |||
| 548290453 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Лелюки | 12 / 0 | ||
| 548292921 | 32000 | Участок | 1 | Гагарина | Левада | Молчановский пер. | 4 / 0 | |
| 548292675 | 80000 | Дом | 4 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 710 | ||
| 548293528 | 8000 | Участок | 1 | Харьковский район | Кутузовка | 12 / 0 | ||
| 548290183 | 32500 | Дом | 2 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 80 | ||
| 548290534 | 107000 | Дом | 4 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 745 | ||
| 548292522 | 8535 | Дача | 2 | Харьковский район | Кутузовка | 6 / 96 | ||
| 548265426 | 120000 | Дом | 4 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 745 | ||
| 548283453 | 2517 | Участок | 1 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 0 | ||
| 548283764 | 2517 | Участок | 1 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 0 | ||
| 548285721 | 800 | Участок | 1 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 0 | ||
| 548289518 | 2800 | Дача | 2 | Харьковский район | Кутузовка | 0 / 85 | ||
| 548292940 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Куряжанка | 15 / 36 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя