| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548274206 | 22000 | Дом | 0 | Харьковский район | Люботин | 6 / 71 | ||
| 548275085 | 1700 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548275094 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 20 / 0 | ||
| 548275145 | 12000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 20 / 0 | ||
| 548275247 | 17000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 10 / 68 | ||
| 548275320 | 9000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 60 | ||
| 548276448 | 5500 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 20 / 56 | ||
| 548276695 | 22000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 10 / 75 | ||
| 548277236 | 10500 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 92 | ||
| 548277435 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548277440 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 10 / 0 | ||
| 548277810 | 2500 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548277824 | 3000 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548278418 | 20000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 6 / 62 | ||
| 548278448 | 8400 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548278927 | 33000 | Дача | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | |||
| 548278928 | 15000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | Дыркачева Гора | 10 / 40 | |
| 548279111 | 18000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 6 / 75 | ||
| 548279275 | 7500 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548279505 | 5600 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 12 / 75 | ||
| 548279981 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 20 / 0 | ||
| 548280191 | 5000 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548280396 | 22000 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 69 | ||
| 548280411 | 5000 | Участок | 0 | Харьковский район | Люботин | 5 / 0 | ||
| 548281124 | 3800 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя