БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 8680 домов

 
  из 348
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548296656 57000 Дом 2 Харьковский район Элитное 20 / 170
548266310 210000 Дом 2 Харьковский район Элитное 15 / 364
548296515 200000 Дом 3 Салтовка Элитное 15 / 350
548299064 203125 Дом 2 Харьковский район Элитное 15 / 364
548283264 75000 Дом 2 Харьковский район Шубино 40 / 265
548291538 10000 Дом 1 Харьковский район Шубино 0 / 65
548292583 12000 Дом 1 Харьковский район Шубино 25 / 50
548300394 0 Дом 1 Богодуховский р-н Шийчино 50 / 60
548300332 1500 Дом 1 Богодуховский р-н Шийчино 0 / 60
548297920 12122 Дом 1 Змиевской р-н Шелудьковка 37 / 45
548297987 10500 Дом 1 Змиевской р-н Шелудьковка 25 / 90
548293055 15100 Дом 2 Дергачевский р-н Шелкоплясы 6 / 50
548299790 12200 Дача 2 Дергачевский р-н Шелкоплясы Мищенковская ул. 0 / 50
548292832 15100 Дача 2 Дергачевский р-н Шелкоплясы 0 / 50
548299813 5999 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка (Богодух.) Пушкина 15 / 40
548291216 3500 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 53
548291784 3500 Дача 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 53
548295858 25000 Дом 2 Богодуховский р-н Шаровка 19 / 105
548299564 4214 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 25 / 54
548291091 13500 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 20 / 110
548281240 20000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 110
548291585 16461 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 80
548275367 8500 Дача 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 15
548267354 15000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 94
548281730 3500 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 25 / 53

 

 
  из 348
Связь с менеджером по любому вопросу!