БД Квартир
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 18980 домов

из 760
Номер объекта Цена $ Тип Этажность Район Ориентир Улица
ПлощадьУчасток / Дом
548245113 5000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 12 / 65
548266964 20000 Дача 7 Валковский р-н Шаровка 6 / 70
548244313 13000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 14 / 96
548248862 20000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 110
548247569 11500 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 80
548249764 91455 Дом 2 Валковский р-н Шаровка 12 / 100
548246400 15000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 15 / 110
548267354 15000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 94
548246050 3500 Дом 1/2 1 Богодуховский р-н Шаровка 20 / 35
548246708 8621 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 126
548244464 31500 Дача 2 Богодуховский р-н Шаровка 6 / 145
548248032 3000 Дача 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 48
548251801 16000 Дом 1 Валковский р-н Шаровка 10 / 130
548261969 6000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 20 / 55
548273095 25000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка Первомайская ул. 25 / 200
548247074 31000 Дом 2 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 99
548250034 16000 Дом 1 Валковский р-н Шаровка 15 / 130
548248839 5000 Дача 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 0
548263845 5000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 30 / 82
548247608 9999 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 62
548263014 2000 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 16 / 56
548246182 80000 Дом 2 Богодуховский р-н Шаровка Центральная ул. 23 / 198
548251170 4000 Дом 1/2 1 Валковский р-н Шаровка 15 / 41
548244666 3500 Участок 1 Богодуховский р-н Шаровка Набережная ул. 17 / 0
548248242 7703 Дом 1 Богодуховский р-н Шаровка 0 / 126

из 760
Связь с менеджером по любому вопросу!