Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548272889 | 25000 | Дом | 2 | Лысая Гора | Днепропетровская | 8 / 142 | ||
548259482 | 47000 | Дом | 1 | Прочие | 8 / 142 | |||
548269238 | 18500 | Дом | 2 | Холодная Гора | 0 / 142 | |||
548247205 | 12000 | Дом | 2 | Харьковский район | Слободское | 0 / 142 | ||
548249063 | 37000 | Дом | 2 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 142 | ||
548269610 | 140000 | Дом | 2 | Харьковский район | Песочин | 0 / 142 | ||
548246128 | 8000 | Дом | 2 | Волчанский р-н | Вильча | 20 / 142 | ||
548249049 | 95000 | Дом | 2 | Красноградский р-н | Красноград | 0 / 141 | ||
548267740 | 6305 | Дом | 1 | Новоселовка | Новоселовка | 25 / 141 | ||
548263966 | 33000 | Дом | 1 | ХТЗ | Червонюка ул. | 24 / 140 | ||
548252678 | 155000 | Дом | 2 | Основа | 6 / 140 | |||
548273450 | 60000 | Дом | 2 | Чугуевский р-н | Змиев | Сызранцева ул. | 6 / 140 | |
548251928 | 150000 | Дом | 2 | Харьковский район | Песочин | 48 / 140 | ||
548249100 | 50000 | Дом | 2 | Харьковский район | Олешки | 0 / 140 | ||
548268811 | 20000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 14 / 140 | ||
548247335 | 140000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Родичи | 0 / 140 | ||
548252424 | 91864 | Дом | 3 | Дергачевский р-н | 22 / 140 | |||
548249876 | 190000 | Дом | 2 | Центр | Пушкинская ул. | 8 / 140 | ||
548251678 | 150000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Чайковка | 10 / 140 | ||
548267523 | 17000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Зарябинка | 0 / 140 | ||
548249636 | 5403 | Дом | 1 | Лозовской р-н | Панютино | 0 / 140 | ||
548271400 | 15000 | Дом | 1 | ХТЗ | Червонюка ул. | 0 / 140 | ||
548268823 | 50000 | Дом | 1 | Б.Даниловка | 0 / 140 | |||
548245799 | 110000 | Дом | 2 | Печенежский р-н | Печенеги | 96 / 140 | ||
548268836 | 50000 | Участок | 1 | Б.Даниловка | 15 / 140 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя