Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548266368 | 5500 | Дом | 1 | Прочие | Гнилица | 60 / 90 | ||
548277254 | 37500 | Дом | 2 | Харьковский район | Сороковка | 0 / 90 | ||
548276410 | 15000 | Дом | 1 | Прочие | Слатино | 12 / 90 | ||
548275236 | 18000 | Дом | 2 | Харьковский район | Люботин | 0 / 90 | ||
548276860 | 39500 | Дом | 1 | Харьковский район | Бабаи | Шевченко (Советская) | 13 / 90 | |
548266434 | 85000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 4 / 90 | ||
548266528 | 40000 | Дом | 2 | Одесская | 20 / 90 | |||
548268127 | 15000 | Дом | 1 | Прочие | Капитоловка | 15 / 90 | ||
548273241 | 15000 | Дом | 5 | Прочие | Волохов яр | 25 / 90 | ||
548277621 | 12340 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Полков.Никитовка | 25 / 90 | ||
548268084 | 49000 | Дом | 1 | Прочие | 0 / 90 | |||
548268080 | 49000 | Дом | 1 | Основа | 0 / 90 | |||
548266576 | 6500 | Дом | 1 | Прочие | Гнилица | 28 / 90 | ||
548269506 | 8000 | Дом | 1 | Харьковский район | Хорошево | 0 / 90 | ||
548269519 | 45000 | Дом | 1 | ХТЗ | Гагарина пр. | 0 / 90 | ||
548269457 | 20000 | Дом | 1 | Прочие | Поповка | 18 / 90 | ||
548268482 | 18800 | Дача | 2 | Харьковский район | Березовка | 0 / 90 | ||
548274435 | 6500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Мерло | 0 / 90 | ||
548266920 | 20800 | Дача | 2 | Харьковский район | Высокий | 0 / 90 | ||
548268631 | 60000 | Дом | 1 | Основа | 0 / 90 | |||
548269490 | 8000 | Участок | 0 | Харьковский район | Хорошево | 10 / 90 | ||
548269388 | 17500 | Дом | 1 | Харьковский район | Васищево | 0 / 90 | ||
548267034 | 67000 | Дом | 1 | Основа | Гутянская ул. | 0 / 90 | ||
548268719 | 45000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 90 | ||
548267315 | 50000 | Дом | 1 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 90 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя