Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548276806 | 43000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | Мистецький пер. (Щорса пер.) | 6 / 250 | |
548250825 | 150000 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | 12 / 250 | ||
548262482 | 69500 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 10 / 250 | ||
548246226 | 168448 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 9 / 248 | ||
548277172 | 50000 | Дом | 2 | Бавария | Ломоносова пер. | 9 / 248 | ||
548246297 | 290000 | Дом | 2 | Шевченки | Муромская ул. | 12 / 248 | ||
548247381 | 168800 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 0 / 248 | ||
548247784 | 168277 | Дом | 1 | Алексеевка | 0 / 248 | |||
548276844 | 90000 | Дом | 2 | Харьковский район | Малая Даниловка | Зеленая (Артема, Колхозная) | 6 / 247 | |
548270456 | 249999 | Дом | 2 | Салтовка | Муромская ул. | 0 / 247 | ||
548249109 | 40000 | Дом | 2 | Красноградский р-н | Красноград | 0 / 247 | ||
548267411 | 119999 | Дом | 3 | Журавлевка | Сиряки | 15 / 246 | ||
548261084 | 150000 | Дом | 2 | Холодная Гора | 6 / 245 | |||
548262200 | 275000 | Дом | 2 | Харьковский район | Высокий | 12 / 245 | ||
548261093 | 150000 | Дом | 2 | Холодная Гора | ул.Подлесная | 6 / 245 | ||
548275268 | 75000 | Дом | 2 | Основа | Штеривская | 8 / 245 | ||
548265094 | 1000 | Дом | 2 | Змиевской р-н | Змиев | 0 / 244 | ||
548266917 | 105000 | Дом | 2 | Змиевской р-н | Змиев | 0 / 244 | ||
548264684 | 160000 | Дом | 2 | Прочие | 0 / 244 | |||
548268032 | 89000 | Дом | 2 | Змиевской р-н | Змиев | 0 / 244 | ||
548264645 | 160000 | Дом | 2 | Змиевской р-н | Змиев | 10 / 244 | ||
548260451 | 75000 | Дом | 2 | Дергачевский р-н | Пересечное | 14 / 243 | ||
548273260 | 60000 | Дом | 2 | Прочие | Южный | 14 / 243 | ||
548273256 | 60000 | Дом | 2 | Харьковский район | Пивденное | 0 / 243 | ||
548251705 | 7000 | Дом 1/2 | 3 | Харьковский район | Бабаи | 6 / 242 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя