Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548283812 | 32000 | Дом | 1 | Тюринка | Академика Барабашова | 2 / 28 | ||
548281716 | 35000 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Каринской ул. | 0 / 28 | ||
548281767 | 7000 | Дом | 1 | Бавария | Сарматская (Тверская) | 2 / 28 | ||
548281459 | 12000 | Дача | 2 | Харьковский район | Ольховка | 0 / 28 | ||
548264993 | 1060 | Дом | 1 | Холодная Гора | 1 / 27 | |||
548265179 | 4500 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Вязовое | 0 / 27 | ||
548266051 | 4000 | Дом | 1 | Харьковский район | Кринички | 0 / 27 | ||
548266211 | 2950 | Дом | 1 | Харьковский район | Кринички | 0 / 27 | ||
548266430 | 3850 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 10 / 27 | ||
548280177 | 18000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Дергачи | 0 / 27 | ||
548282438 | 25000 | Дом | 1 | Одесская | Лизы Чайкиной | 4 / 26 | ||
548268223 | 7600 | Дом 1/2 | 1 | Журавлевка | Челюскинцев ул. | 0 / 26 | ||
548268237 | 7600 | Дом | 1 | Журавлевка | Киевская | 3 / 26 | ||
548281846 | 22000 | Дом | 1 | Одесская | Лизы Чайкиной | 4 / 26 | ||
548285529 | 15000 | Дом | 2 | Харьковский район | 0 / 26 | |||
548283442 | 4500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Газовое | 0 / 25 | ||
548266066 | 2700 | Дача | 1 | ЮЖД | 0 / 25 | |||
548266819 | 8800 | Участок | 1 | Холодная Гора | Двуречный Кут | 25 / 25 | ||
548267045 | 5000 | Дача | 1 | Бавария | 0 / 25 | |||
548281411 | 2415 | Дача | 1 | Харьковский район | Высокий | 6 / 25 | ||
548268072 | 4200 | Дача | 1 | Бавария | 0 / 25 | |||
548282394 | 3500 | Дача | 2 | Харьковский район | Слобожанское | 0 / 25 | ||
548284217 | 10000 | Участок | 1 | Харьковский район | 12 / 25 | |||
548278611 | 18500 | Дом | 1 | Основа | 0 / 25 | |||
548279098 | 3500 | Дача | 1 | Харьковский район | Быстрое | 0 / 25 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя