Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
548278591 | 28000 | Дом 1/2 | 1 | Алексеевка | 0 / 35 | |||
548282057 | 10000 | Дом | 1 | Журавлевка | Тополева ул. | 1 / 35 | ||
548279099 | 15000 | Дача | 1 | ХТЗ | 0 / 35 | |||
548246175 | 11000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 6 / 34 | ||
548285030 | 12000 | не указан | 0 | Холодная Гора | Холодная Гора | Левченко ул. | 0 / 34 | |
548266494 | 5000 | Участок | 1 | Центр | Новая Водолага | 12 / 34 | ||
548266825 | 15500 | Дом | 1 | Харьковский район | Песочин | 4 / 34 | ||
548285028 | 12000 | Дом 1/2 | 2 | ЮЖД | Левченко ул. | 0 / 34 | ||
548281831 | 5500 | Дом 1/2 | 1 | Москалевка | Котляревского | 4 / 34 | ||
548268969 | 14000 | Участок | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 5 / 34 | ||
548269442 | 14000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 34 | ||
548281836 | 19500 | Дом | 1 | Новозападный | Марка Вовчка | 3 / 34 | ||
548285350 | 28000 | Дом | 1 | Холодная Гора | 0 / 34 | |||
548276042 | 17000 | Дом 1/2 | 5 | Песочин | Зелена | 0 / 34 | ||
548277517 | 17000 | Дом 1/2 | Песочин | Зеленая | 0 / 34 | |||
548282226 | 5500 | Дом | 1 | Москалевка | Котляревского | 4 / 34 | ||
548281952 | 8500 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | Соборная | 3 / 33 | |
548259966 | 17000 | Дом 1/2 | 1 | Центральный рынок | 5 / 33 | |||
548283752 | 2877 | Дом | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 33 | ||
548271113 | 8906 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Буды | 0 / 33 | ||
548272488 | 75 | не указан | 1 | Одесская | 1 / 33 | |||
548273421 | 20000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Крысино | 0 / 33 | ||
548285251 | 3000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Полков.Никитовка | 31 / 33 | ||
548274530 | 30000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | 0 / 33 | |||
548276593 | 14000 | Дом 1/2 | 1 | Южнопроектная | 0 / 33 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя