| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548293242 | 15000 | Участок | Аэропорт | Садовый пер. | 16 / 0 | |||
| 548293238 | 13000 | Участок | Алексеевка | 5 / 0 | ||||
| 548291841 | 12500 | Участок | 1 | Харьковский район | Украинское | 25 / 0 | ||
| 548291843 | 58000 | Участок | 1 | Северная Салтовка | 10 / 0 | |||
| 548291858 | 50000 | Участок | 1 | Харьковский район | Пересечная | 10 / 0 | ||
| 548291859 | 5500 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 5 / 0 | ||
| 548291865 | 50000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Пересечное | 10 / 0 | ||
| 548291870 | 5997 | Участок | 1 | Основа | Моршанская ул. | 10 / 0 | ||
| 548291876 | 3800 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 0 | ||
| 548291878 | 4000 | Участок | 1 | Харьковский район | Южный | 10 / 0 | ||
| 548291884 | 2300 | Дача | 1 | ХТЗ | 6 / 0 | |||
| 548292118 | 37000 | Участок | 1 | м. Киевская | Герасимовская ул. | 6 / 0 | ||
| 548292121 | 3500 | Участок | 1 | Харьковский район | Пивденное | 8 / 0 | ||
| 548292130 | 4000 | Участок | 0 | Харьковский район | Ольшаны | 12 / 0 | ||
| 548292133 | 10000 | Участок | 0 | Харьковский район | Сиряки | 15 / 0 | ||
| 548292135 | 570 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 6 / 0 | ||
| 548292353 | 12000 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 30 / 0 | ||
| 548292362 | 2500 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Солоницевка | 12 / 0 | ||
| 548292365 | 75000 | Участок | 1 | Кулиничи | 15 / 0 | |||
| 548292372 | 45000 | Участок | 0 | Основа | Аэродромная ул. | 10 / 0 | ||
| 548292384 | 14000 | Участок | 1 | Дергачевский р-н | Черкасская Лозовая | 0 / 0 | ||
| 548292393 | 28000 | Участок | 1 | Салтовка | Гвардейцев-Широнинцев ул. | 6 / 0 | ||
| 548292395 | 20920 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 24 / 0 | ||
| 548292397 | 1000 | Участок | 1 | Харьковский район | Высокий | 13 / 0 | ||
| 548292399 | 2699 | Участок | 1 | Харьковский район | Покотиловка | 0 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя