| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548291151 | 4000 | Участок | 1 | ХТЗ | Малая Рогань | 15 / 0 | ||
| 548291335 | 11000 | Участок | 0 | Дергачевский р-н | Малая Даниловка | 11 / 0 | ||
| 548291338 | 9000 | Участок | 0 | Харьковский район | Высокий | 15 / 0 | ||
| 548291339 | 3500 | Дача | 0 | Дергачевский р-н | Дергачи | 12 / 0 | ||
| 548291342 | 12000 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Мусийки | 1000 / 0 | ||
| 548291343 | 1400 | Участок | 1 | Харьковский район | Ольховка | 15 / 0 | ||
| 548291345 | 8800 | Участок | 0 | Харьковский район | п.Высокий | 12 / 0 | ||
| 548291347 | 875 | Участок | 0 | Харьковский район | Покотиловка | 8400 / 0 | ||
| 548291350 | 37500 | Участок | 1 | Павлово Поле | 15 / 0 | |||
| 548291353 | 7000 | Участок | 1 | Алексеевка | 12 / 0 | |||
| 548291365 | 3000 | Участок | 0 | Харьковский район | Хорошево | 7 / 0 | ||
| 548291370 | 15000 | Участок | 0 | Харьковский район | Родичи | 12 / 0 | ||
| 548291371 | 49000 | Участок | 1 | Холодная Гора | 15 / 0 | |||
| 548291388 | 6000 | Участок | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 0 | ||
| 548291389 | 900 | Участок | 1 | Харьковский район | Караван | 0 / 0 | ||
| 548291390 | 8300 | Участок | 1 | Песочин | Рай-Оленовка | 0 / 0 | ||
| 548291397 | 7000 | Участок | 0 | Харьковский район | Березовское | 20 / 0 | ||
| 548293682 | 22966 | Участок | 1 | Харьковский район | Бабаи | 12 / 0 | ||
| 548293666 | 17848 | Участок | 1 | Харьковский район | Люботин | 8 / 0 | ||
| 548293687 | 8924 | Участок | 1 | Алексеевка | Науки проспект | 0 / 0 | ||
| 548293451 | 6000 | Участок | 0 | Харьковский район | Дергачи | Слобожанский пер. ( лет Октября пер., Куйбышева пер.) | 10 / 0 | |
| 548291593 | 17000 | Участок | 1 | Основа | 6 / 0 | |||
| 548291594 | 30000 | Участок | 1 | Харьковский район | 10 / 0 | |||
| 548291606 | 40000 | Участок | 1 | Павлово Поле | Науки пр. | 6 / 0 | ||
| 548291610 | 10000 | Дача | 1 | Харьковский район | Бабаи | 11 / 0 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя