| Номер объекта | Цена $ | Тип | Этажность | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьУчасток / Дом
|
|
| 548292149 | 26000 | Дом 1/2 | 1 | Москалевка | Гостинная | 0 / 46 | ||
| 548288901 | 4500 | Дом 1/2 | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 46 | ||
| 548288952 | 27000 | Дом | 1 | Харьковский район | Песочин | 0 / 46 | ||
| 548288972 | 27000 | Участок | 1 | Песочин | Песочин | 24 / 46 | ||
| 548289225 | 4755 | Дача | 2 | Харьковский район | 6 / 46 | |||
| 548265046 | 42000 | Дом 1/2 | 1 | Центр | 0 / 45 | |||
| 548266085 | 25000 | Дача | 2 | Алексеевка | 0 / 45 | |||
| 548292958 | 28999 | Дом 1/2 | 1 | Харьковский район | Жихарь | 6 / 45 | ||
| 548266336 | 20000 | Дом 1/2 | 1 | Салтовка | Дидро ул. | 0 / 45 | ||
| 548266753 | 20000 | Участок | 1 | Салтовка | Молочная ул. | 2 / 45 | ||
| 548267571 | 7500 | Дом | 1 | Богодуховский р-н | Богодухов | 0 / 45 | ||
| 548268106 | 10000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | 0 / 45 | |||
| 548268402 | 30000 | Дом | 1 | Немышля | високогорная | 0 / 45 | ||
| 548271174 | 11000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | Лысая ул. | 0 / 45 | ||
| 548271394 | 30000 | Дом 1/2 | 1 | Сортировка | 0 / 45 | |||
| 548272512 | 3000 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Гуковка | 0 / 45 | ||
| 548291116 | 37000 | Дача | 1 | Харьковский район | Хорошево | 15 / 45 | ||
| 548290122 | 27094 | Дом 1/2 | 1 | Основа | 0 / 45 | |||
| 548280190 | 10000 | Дом 1/2 | 1 | Холодная Гора | Горбачевская ул. | 0 / 45 | ||
| 548287332 | 5600 | Дом | 1 | Харьковский район | Люботин | 0 / 45 | ||
| 548289662 | 1570 | Дом | 1 | Харьковский район | Мерефа | 0 / 45 | ||
| 548288777 | 61500 | Дом | 1 | Харьковский район | Высокий | 7 / 45 | ||
| 548288893 | 6300 | Дача | 2 | ХТЗ | Индустриальный пр. | 0 / 45 | ||
| 548289075 | 3478 | Дом | 1 | Дергачевский р-н | Безруков | 0 / 45 | ||
| 548289085 | 23000 | Дом 1/2 | Холодная Гора | ост. Нижняя Гиевка | пер. Гречневый | 2 / 45 |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя